
| Results for all 5 weeks: Click Here (Google Sheets) |
| Format | QualifierInvitational (Single Elimination) |
| Gamemodes | Dtcm |
| Teams | 80 teams |
| Team Size | 8v8 |
| Week 1 - Spaceship Battles | Feburary 14-16, 2014 |
| Week 2 - Fortress Battles | Feburary 21-23, 2014 |
| Week 3 - Blocks DTC | Feburary 28-March 2, 2014 |
| Week 4 - Iris DTC | March 7-9, 2014 |
| Week 5 - Fractal Descent TE | March 14-16, 2014 |
| Round of 16 - Spaceship Battles | March 29, 2014 |
| QuarterFinals - Runes of Ruins | March 29, 2014 |
| SemiFinals - Interitus | March 29, 2014 |
| Finals/Bronze - Retaliation 2 | March 30, 2014 |








